Gruppen Ranglisten

Gruppe A

Mannschaft Spiele S N U Punkte
Frankreich 2 0 0 0 6
Rumänien 2 0 0 0 6
Albanien 2 0 0 0 6
Schweiz 2 0 0 0 6

Gruppe B

Mannschaft Spiele S N U Punkte
England 2 0 0 0 6
Russland 2 0 0 0 6
Wales 2 0 0 0 6
Slowakei 2 0 0 0 6

Gruppe C

Mannschaft Spiele S N U Punkte
Deutschland 2 0 0 0 6
Ukraine 2 0 0 0 6
Polen 2 0 0 0 6
Nord Irland 2 0 0 0 6

Gruppe D

Mannschaft Spiele S N U Punkte
Spanien 2 0 0 0 6
Tschechien 2 0 0 0 6
Türkei 2 0 0 0 6
Kroatien 2 0 0 0 6

Gruppe E

Mannschaft Spiele S N U Punkte
Belgien 2 0 0 0 6
Italien 2 0 0 0 6
Irische Republik 2 0 0 0 6
Schweden 2 0 0 0 6

Gruppe F

Mannschaft Spiele S N U Punkte
Portugal 2 0 0 0 6
Island 2 0 0 0 6
Österreich 2 0 0 0 6
Ungarn 2 0 0 0 6